Статистика времена, фенологија и рекорди
Месечни просеци, климатски нормали, фенологија, степени-дани раста и временски рекорди за Bucuresti.
Највиша температура
18.7 C
13 Nov
Најнижа температура
17.7 C
13 Nov
Укупне падавине
0.3 mm
1 Дани кише
Најајачи ударац ветра
2.6 km/h
13 Nov
Месечне просеке
| Mesec dana | Просечна температура | Максимално време | Колико је сати | -Padavine | Дани кише |
|---|---|---|---|---|---|
| јан. | -- | -- | -- | -- | -- |
| феб. | -- | -- | -- | -- | -- |
| мар. | -- | -- | -- | -- | -- |
| апр. | -- | -- | -- | -- | -- |
| мај | -- | -- | -- | -- | -- |
| јун | -- | -- | -- | -- | -- |
| јул | -- | -- | -- | -- | -- |
| авг. | -- | -- | -- | -- | -- |
| сеп. | -- | -- | -- | -- | -- |
| окт. | -- | -- | -- | -- | -- |
| нов. | 18.2 C | 18.7 C | 17.7 C | 0.3 mm | 1 |
| дец. | -- | -- | -- | -- | -- |
Сви рекорди свих времена
Compare periods
vs
vs