Estatísticas meteorológicas, fenologia e recordes
Médias mensais, normais climáticas, fenologia, graus-dia de crescimento e recordes meteorológicos para Bucuresti.
Temperatura máxima
18.7 C
13 Nov
Temperatura mais baixa
17.7 C
13 Nov
Precipitação total
0.3 mm
1 Dias de chuva
Ráfaga de vento mais forte
2.6 km/h
13 Nov
Médias mensais
| Mês | Temperatura média | Tempo máximo | A que horas? | Precipitação | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| fev | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| abr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul | -- | -- | -- | -- | -- |
| ago | -- | -- | -- | -- | -- |
| set | -- | -- | -- | -- | -- |
| out | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | 18.2 C | 18.7 C | 17.7 C | 0.3 mm | 1 |
| dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Recordes históricos
Compare periods
vs
vs