Vêrstatistikk, fenologi og rekordar
Månadsmiddel, klimanormalar, fenologi, vekstgraddagar og vêrrekordar for Bucuresti.
Høyeste temperatur
18.7 C
13 Nov
Laveste temperatur
17.7 C
13 Nov
Total nedbør
0.3 mm
1 Regnværsdager
Sterkeste vindkast
2.6 km/h
13 Nov
Månedlige gjennomsnitt
| Måned | Gjennomsnittstemperatur | Maksimal tid | Hva tid | Nedbør | Regnværsdager |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul | -- | -- | -- | -- | -- |
| aug | -- | -- | -- | -- | -- |
| sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | 18.2 C | 18.7 C | 17.7 C | 0.3 mm | 1 |
| des | -- | -- | -- | -- | -- |
All-time rekorder
Compare periods
vs
vs