Weerstatistieken, fenologie en records
Maandgemiddelden, klimaatnormalen, fenologie, groeigraaddagen en weerrecords voor Bucuresti.
Hoogste temperatuur
18.7 C
13 Nov
Laagste temperatuur
17.7 C
13 Nov
Totale Neerslag
0.3 mm
1 Regendagen
Zwaarste windstoot
2.6 km/h
13 Nov
Maandelijkse gemiddelden
| Maand | Gem. temp | Max temp | Min temp | Neerslag | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mrt. | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mei | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun. | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul. | -- | -- | -- | -- | -- |
| aug. | -- | -- | -- | -- | -- |
| sep. | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | 18.2 C | 18.7 C | 17.7 C | 0.3 mm | 1 |
| dec. | -- | -- | -- | -- | -- |
Allertijden Records
Periodes vergelijken
vs
vs