Statistiche meteorologiche, fenologia e record
Medie mensili, normali climatiche, fenologia, gradi giorno di crescita e record meteorologici per Bucuresti.
Temperatura massima
18.7 C
13 Nov
Temperatura minima
17.7 C
13 Nov
Precipitazioni totali
0.3 mm
1 Giorni di pioggia
Raffica di vento più forte
2.6 km/h
13 Nov
Medie mensili
| Mese | Temperatura media | Tempo massimo | A che ora? | Precipitazione | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mag | -- | -- | -- | -- | -- |
| giu | -- | -- | -- | -- | -- |
| lug | -- | -- | -- | -- | -- |
| ago | -- | -- | -- | -- | -- |
| set | -- | -- | -- | -- | -- |
| ott | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | 18.2 C | 18.7 C | 17.7 C | 0.3 mm | 1 |
| dic | -- | -- | -- | -- | -- |
Record di tutti i tempi
Confronta periodi
vs
vs