Meteorološke statistike, fenologija i rekordi
Mjesečni prosjeci, klimatski normali, fenologija, stupanj-dani rasta i meteorološki rekordi za Bucuresti.
Najviša temperatura
18.7 C
13 Nov
Najniža temperatura
17.7 C
13 Nov
Ukupne oborine
0.3 mm
1 Kišni dani
Najjači udar vjetra
2.6 km/h
13 Nov
Mjesečne prosječne vrijednosti
| Mjesec | Prosječna temperatura | Maksimalno vrijeme | U koliko sati | Oborine | Kišni dani |
|---|---|---|---|---|---|
| sij. | -- | -- | -- | -- | -- |
| velj. | -- | -- | -- | -- | -- |
| ožu. | -- | -- | -- | -- | -- |
| tra. | -- | -- | -- | -- | -- |
| svi. | -- | -- | -- | -- | -- |
| lip. | -- | -- | -- | -- | -- |
| srp. | -- | -- | -- | -- | -- |
| kol. | -- | -- | -- | -- | -- |
| ruj. | -- | -- | -- | -- | -- |
| lis. | -- | -- | -- | -- | -- |
| stu. | 18.2 C | 18.7 C | 17.7 C | 0.3 mm | 1 |
| pro. | -- | -- | -- | -- | -- |
Rekordi svih vremena
Compare periods
vs
vs