Statistiques météo, phénologie et records
Moyennes mensuelles, normales climatiques, phénologie, degrés-jours de croissance et records météo pour Bucuresti.
Température maximale
18.7 C
13 Nov
Température minimale
17.7 C
13 Nov
Précipitations totales
0.3 mm
1 Jours de pluie
Rafale de vent la plus forte
2.6 km/h
13 Nov
Moyennes mensuelles
| Mois | Température moyenne | Durée maximale | À quelle heure ? | Précipitation | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | -- | -- | -- | -- | -- |
| févr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mars | -- | -- | -- | -- | -- |
| avr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| juin | -- | -- | -- | -- | -- |
| juil. | -- | -- | -- | -- | -- |
| août | -- | -- | -- | -- | -- |
| sept. | -- | -- | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | 18.2 C | 18.7 C | 17.7 C | 0.3 mm | 1 |
| déc. | -- | -- | -- | -- | -- |
Records absolus
Compare periods
vs
vs