Säätilastot, fenologia ja ennätykset
Kuukausikeskiarvot, ilmastonormaalit, fenologia, kasvuastepäivät ja sääennätykset kohteelle Bucuresti.
Korkein lämpötila
18.7 C
13 Nov
Alin lämpötila
17.7 C
13 Nov
Sademäärä yhteensä
0.3 mm
1 Sateiset päivät
Voimakkain tuulenpuuska
2.6 km/h
13 Nov
Kuukausittaiset keskiarvot
| Kuukausi | Keskilämpötila | Enimmäisaika | Mihin aikaan | Sademäärä | Sateiset päivät |
|---|---|---|---|---|---|
| tammi | -- | -- | -- | -- | -- |
| helmi | -- | -- | -- | -- | -- |
| maalis | -- | -- | -- | -- | -- |
| huhti | -- | -- | -- | -- | -- |
| touko | -- | -- | -- | -- | -- |
| kesä | -- | -- | -- | -- | -- |
| heinä | -- | -- | -- | -- | -- |
| elo | -- | -- | -- | -- | -- |
| syys | -- | -- | -- | -- | -- |
| loka | -- | -- | -- | -- | -- |
| marras | 18.2 C | 18.7 C | 17.7 C | 0.3 mm | 1 |
| joulu | -- | -- | -- | -- | -- |
Kaikkien aikojen ennätykset
Compare periods
vs
vs