Estadísticas meteorológicas, fenología y récords
Medias mensuales, normales climáticas, fenología, grados día de crecimiento y récords meteorológicos para Bucuresti.
Temperatura máxima
18.7 C
13 Nov
Temperatura más baja
17.7 C
13 Nov
Precipitación total
0.3 mm
1 Días lluviosos
Ráfaga de viento más fuerte
2.6 km/h
13 Nov
Promedios mensuales
| Mes | Temperatura media | Temperatura máxima | Temperatura mínima | Precipitaciones | Días lluviosos |
|---|---|---|---|---|---|
| ene. | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar. | -- | -- | -- | -- | -- |
| abr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| may. | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun. | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul. | -- | -- | -- | -- | -- |
| ago. | -- | -- | -- | -- | -- |
| sep. | -- | -- | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | 18.2 C | 18.7 C | 17.7 C | 0.3 mm | 1 |
| dic. | -- | -- | -- | -- | -- |
Récords históricos
Compare periods
vs
vs