Vejrstatistik, fenologi og rekorder
Månedlige gennemsnit, klimanormaler, fenologi, vækstgraddage og vejrrekorder for Bucuresti.
Højeste temperatur
18.7 C
13 Nov
Laveste temperatur
17.7 C
13 Nov
Samlet nedbør
0.3 mm
1 Regnvejrsdage
Stærkeste vindstød
2.6 km/h
13 Nov
Månedlige gennemsnit
| Måned | Gennemsnitstemperatur | Maksimal tid | Hvad tid | Nedbør | Regnvejrsdage |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar. | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun. | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul. | -- | -- | -- | -- | -- |
| aug. | -- | -- | -- | -- | -- |
| sep. | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | 18.2 C | 18.7 C | 17.7 C | 0.3 mm | 1 |
| dec. | -- | -- | -- | -- | -- |
All-time rekorder
Compare periods
vs
vs