Estadístiques meteorològiques, fenologia i rècords
Mitjanes mensuals, normals climàtiques, fenologia, graus dia de creixement i rècords meteorològics per a Bucuresti.
Temperatura màxima
18.7 C
13 Nov
Temperatura més baixa
17.7 C
13 Nov
Precipitació total
0.3 mm
1 Dies de pluja
Rafega de vent més forta
2.6 km/h
13 Nov
Mitjanes mensuals
| Mes | Temperatura mitjana | Màxim de temps | Quina hora és? | Precipitacions | Dies de pluja |
|---|---|---|---|---|---|
| gen. | -- | -- | -- | -- | -- |
| febr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| març | -- | -- | -- | -- | -- |
| abr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| maig | -- | -- | -- | -- | -- |
| juny | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul. | -- | -- | -- | -- | -- |
| ag. | -- | -- | -- | -- | -- |
| set. | -- | -- | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | 18.2 C | 18.7 C | 17.7 C | 0.3 mm | 1 |
| des. | -- | -- | -- | -- | -- |
Rècords de tots els temps
Compare periods
vs
vs